產品名稱: EPC1000系列電-氣轉換器
發布日期: 2016-12-16
點擊數: 1348
二維碼:
簡述:
一、簡介
EPC1000系列電-氣轉換器是一種直動式的電-氣轉換單元,他可將不同電流信號轉換成相對應輸出的氣動信號。該轉換器內有一個氣動功率放大器,可以得到較高輸出功率的氣動信號到各種氣動執行機構,以提高執行機構的動作速度。除作為電動儀表與氣動閥門定位器或氣動閥門之間的轉換單元外,還可與氣動閥門定位器皮套使用,實現電器閥門定位器的功能。
二、特點
l 本轉換器是直動式(無反饋)儀表,可以得到高功率的氣動輸出信號。
l 可靠性高,結構簡單,外形小,重量輕。
l 耗氣量低。
l 現場可直接改變作用方式。
l 外部帶有可調范圍、零位調節裝置,調校維護方便。
三、型號與主要參數
①系列 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
②輸入信號 | 1 | 4-20m ADC | ||||||||
2 | 0-10m ADC | |||||||||
3 | 4-12m ADC | |||||||||
4 | 12-20m ADC | |||||||||
③輸出氣壓 | 1 | 20~100kPa (3~15PSI) | ||||||||
2 | 100~20kPa (15~3PSI) | |||||||||
3 | 20~60kPa (3~9PSI) | |||||||||
4 | 60~100kPa (9~15PSI) | |||||||||
5 | 60~20kPa (9~3PSI) | |||||||||
6 | 100~60kPa (15~9PSI) | |||||||||
7 | 40~200kPa (6~30PSI) | |||||||||
8 | 80~240kPa (12~36PSI) | |||||||||
9 | 20~550kPa 正反作用 | |||||||||
0 | 總是0 | |||||||||
④輔件 | 不帶空氣過濾減壓閥 | |||||||||
AS | 帶組合式空氣過濾減壓閥 | |||||||||
⑤壓力表 | OG | 帶氣動壓力表 | ||||||||
⑥結構型式 | G | 普通型 | ||||||||
Ex | 隔爆型 | |||||||||
I | 本安型 |
四,技術性能
氣源壓力 | 140~700KPa | ||||||||||
最大流量 | 7.6m3/h (at 175KPa air supply) | ||||||||||
20m3/h (at 700KPa air supply) | |||||||||||
性能 | 單動作型執行機構 | ||||||||||
直線型 ---------------------------------------------------±1.0%F.S | |||||||||||
回差 ---------------------------------------------------1%F.S | |||||||||||
靈敏度 ---------------------------------------------------0.1%F.S | |||||||||||
重復精度 ---------------------------------------------------0.5%F.S | |||||||||||
氣源接口 | Rc 1/4 | 電氣接口 | Rc 1/2 | ||||||||
環境溫度 | -25~60℃ | 防護等級 | IP65 | ||||||||
外殼材料 | 鋁合金 | 表面涂層 | 噴塑 | ||||||||
重量 | 0.9KG |
上一個:沒資料
下一個:QZD系列電-氣轉換器